<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Opensi - FAQ - TOP 10</title>
<description>FAQ des meilleures pratiques d'OpenSI</description>
<link>http://www.opensi.org/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Ou puis je trouver la procédure d'installation de OpenSI ... (12547 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Ou puis je trouver la procédure d'installation de OpenSI ? (12547 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=1&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 17 Sep 2007 18:49:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:40:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Si j'envoie à mon expert comptable les données de ... (10165 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Si j'envoie à mon expert comptable les données de ma comptabilité, puis je travailler dessus ? (10165 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=9&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 22 Sep 2007 03:11:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:40:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ou puis je trouver le plan comptable sur Internet ... (10022 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Ou puis je trouver le plan comptable sur Internet ? (10022 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=8&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 22 Sep 2007 03:09:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:25:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[J'ai eu une coupure ADSL et quand j'accède à ... (9856 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] J'ai eu une coupure ADSL et quand j'accède à OpenERP/Gestcom j'ai une erreur qui se produit dans ma comptabilité. Que faire ? (9856 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=3&amp;id=6&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 22 Sep 2007 03:03:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:26:09 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ou puis télécharger OpenSI et ses add-on ? (9776 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Ou puis télécharger OpenSI et ses add-on ? (9776 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=2&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 17 Sep 2007 18:59:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:12:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comment faire le lettrage dans la compta de OpenSI ... (9662 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Comment faire le lettrage dans la compta de OpenSI ? (9662 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=3&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 19 Sep 2007 02:16:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:26:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OpenSi sous Windows, compatible ? (9374 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] OpenSi sous Windows, compatible ? (9374 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=11&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 28 Nov 2007 03:55:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:03:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[J'ai un déséquilibre dans mes comptes de débit / ... (9269 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] J'ai un déséquilibre dans mes comptes de débit / crédit. L'outil de comptabilité me demande d'éditer le rapport de cohérence, Que faire ? (9269 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=7&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 22 Sep 2007 03:08:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:20:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Je n'arrive plus à accéder à la Gestion Commerciale ... (9253 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Je n'arrive plus à accéder à la Gestion Commerciale ou Comptable. Que dois je faire ? (9253 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=4&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 19 Sep 2007 02:21:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:56:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comment Utiliser les raccourcis correctement ? (8939 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Comment Utiliser les raccourcis correctement ? (8939 affichages)]]></description>
		<link>http://www.opensi.org/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=5&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 20 Mar 2008 15:46:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:11:13 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>